← Voltar aos controles e eletrônicos·P6 RFP
Parte daControlos e electrónicasecção. Distribuição de energia, proteção e sensoriamento para o motor de tração em um ambiente de lavagem.
Esta página — parte doControlos e electrónicaSubsistema — define a potência eléctrica e os elementos de protecção necessários para o funcionamentodrivetrainmotor (WEG W22, 50 Hz China linha de base) e para fornecer sensoriamento de corrente para detecção de picos e estimativa de rendimento. O design deve ser adequado para ambientes de lavagem industrial e integrar-se aocompartimentotravas de segurança.
Principais componentes elétricos (detalhes de implementação TBD).
| Cor( s) | Componente |
|---|---|
| — | Desconexão / disjuntor principal— isolamento local (apoio à operação autónoma e LOTO). |
| — | Contator AC + arranque do motor / arranque suave— comutação, comportamento de arranque/paragem controlado e protecção de sobrecorrente para o circuito motor. |
| — | Painel de controlo interno— relés, comando IO/PCB/PLC conforme necessário (arquitetura final TBD). |
| — | Sensor de corrente de motor— medição instantânea da corrente para detecção de picos e estimativa da produção bruta. |
Adicione diagramas de fiação e layout do gabinete quando disponível. (Nenhuma imagem de potência do motor ainda está comprometida.)
Algumas especificações anteriores foram para mercados de 60 Hz. P6 A linha de base da China é 50 Hz.
| Parâmetro | 50 Hz (início da China) | 60 Hz (referência) |
|---|---|---|
| Motor | WEG W22 (ou equivalente), 10 hp (7,5 kW), 4 pólos | WEG W22 (ou equivalente), 10 hp, 4-pole |
| Velocidade | ~1470 rpm | ~1760 rpm |
| Tensões | 3-fase de 220 / 380 / 440 V (tensão final da planta TBD) | 3-fase de 220 / 380 / 440 V |
| Protecção | IPW55 (conforme especificado) | IPW55 (conforme especificado) |
| Montagem | V5T (pé, vertical, eixo para baixo) | V5T (pé, vertical, eixo para baixo) |
Use esta tabela para direcionar a escolha do conector de entrada, o design da fiação e o dimensionamento inicial/proteção. A China é o alvo de base. Sempre que possível, procurarMotor de dupla tensão, de dupla frequênciareduzir o risco variante.
| País | Tipo de saída | Tipo de fase | Tensão (V) | Actual (A) | Frequência (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | IEC 60309 | Três fases | 380/415 | 10 | 60 |
| China | IEC 60309 | Três fases | 380/415 | 16+ | 50 |
| EUA | NEMA L | Três fases | 480Y/277 | 20+ | 60 |
Interfaces (tolerâncias TBD; contratante para propor).
| Parte | Interface / tolerância | Relacionado |
|---|---|---|
| Motor | WEG W22 (ou equivalente); linha de base de 50 Hz; eixo vertical para baixo; IPW55 | Condução |
| Gabinete de controlo | Proteção contra lavagem (classificação IP) e roteamento glândula/cabo | — |
| Sensor atual | Fornece detecção de picos atuais e estimativa de rendimento | — |