← Voltar para P6 RFP visão geral
Nomes de componentes em inglês, chinês (中文) e português (Português). Use esta tabela como a fonte da verdade para traduzir o site e conteúdo RFP para estes três idiomas. Adicione linhas e preencha traduções conforme necessário.Última actualização:2026-03-20.
| ID | Subsistema | Inglês | 中文 (Chinês) | Português (Português) | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 1. Consumo de frutas | Sistema de ingestão de frutas | |||
| F-01 | Consumo de fruta | Sistema de ingestão de frutas | O que é isso? | Sistema de alimentação de frutas | |
| F-02 | Alimentador | Subconjunto de alimentação | Não sei. | Subconjunto de alimentação | |
| F-03 | Alimentador | Tubo de entrada de 90° | 90° | Tubo de entrada 90° | |
| F-04 | Alimentador | Placa de montagem | O que é isso? | Placa de montagem | |
| F-05 | Alimentador | Sincronizar primavera | O que é isso? | Mola de sincronização | |
| F-06 | Alimentador | Guia da Primavera | O que é isso? | Guia da mola | |
| — | 2. Extração e sincronização | Extração e sincronização | |||
| E-01 | Extração | Apoio aos frutos | O que é isso? | Suporte de frutas | |
| E-02 | Extração | Placa base de apoio à fruta | Não sei. | Placa base do suporte de frutas | |
| E-03 | Extração | Trilhos de apoio às frutas | O que é isso? | Trilhos do suporte de frutas | |
| E-04 | Extração | Pusher | O que é isso? | Empurrador | |
| E- 05 | Extração | Descascadores de motor | O que é isso? | Descascadores acionados | |
| E-06 | Extração | Suporte acionado | O que é isso? | Suporte acionado | |
| E-07 | Extração | Deflectores de chute | O que é isso? | Defletores de Calha | |
| E-08 | Extração | Rolos | □ | Rolos | |
| — | 3. Transmissão | Transmissão (yoke, eixos, rolamentos) | |||
| T-01 | Transmissão | Placa de montagem da transmissão | O que é isso? | Placa de montagem da transmissão | |
| T-02 | Transmissão | Yoke | O que é isso? | Mancal | |
| T-03 | Transmissão | Eixos de transmissão (35 mm) | (35 ) | Eixos de acção (35 mm) | |
| T-04 | Transmissão | Rolamento linear LMK35UU | LMK35UU | Rolamento linear LMK35 UU | |
| — | 4. Coleta | Colecção (descascadores estáticos, sumo, filtro, ficha) | |||
| C-01 | Colecção | Placa de montagem da coleção | O que é isso? | Placa de montagem da coleta | |
| C-02 | Colecção | Descascadores estáticos | O que é isso? | Descascadores estáticos | |
| C-03 | Colecção | Colectores de sumos | O que é isso? | Coletores de suco | |
| C-04 | Colecção | Tubo Y | Y | Tubo em Y | |
| C- 05 | Colecção | Tubo filtrante | O que é isso? | Tubo filtro | |
| C-06 | Colecção | Cortador de plug-ins | Não se preocupe. | Cortador de plugue | |
| C-07 | Colecção | Deflectores estáticos | Não sei. | Defletores estáticos | |
| — | 5. Ejeção do núcleo | Coleta de ejeção / suco do núcleo | |||
| P-01 | Ejeção do núcleo | Plunger | □ | Embolo | |
| P-02 | Ejeção do núcleo | Suporte de acionamento do mergulhador | O que é isso? | Suporte de ação do embolo | |
| P-03 | Ejeção do núcleo | Barra de accionamento do mergulhador | O que é isso? | Correr de ação do embolo | |
| P-04 | Ejeção do núcleo | Plunger drive mola | O que é isso? | Mola de acionamento do embolo | |
| P- 05 | Ejeção do núcleo | Rolamento linear LMK16 | LMK16 | Rolamento linear LMK16 | |
| P-06 | Ejeção do núcleo | Caixa de imersão (verde) | O que é isso? | Alojamento do embolo (verde) | |
| — | 6. Motortrain | Condução | |||
| D-01 | Condução | Placa de montagem do comboio | O que é isso? | Placa de montagem do movimento | |
| D- 02 | Condução | Motor (WEG 22 1450 rpm) | (WEG 22 1450 | Motor (WEG 22 1450 rpm) | |
| D-03 | Condução | Redutor (Sumitomo Cyclo 6000) | Ciclo 6000 | Redutor (ciclo de Sumitomo 6000) | |
| D- 04 | Condução | Cinto em V | V | Correia em V | |
| D- 05 | Condução | Aparelhos de condução | O que é isso? | Engrenagem motora | |
| D-06 | Condução | Arte motriz | O que é isso? | Engrenagem acionada | |
| D-07 | Condução | Rolamentos de cames | O que é isso? | Rolamentos de veio | |
| — | 7. Eliminação | Sistema de eliminação | |||
| O-01 | Eliminação | Descasque o pára-quedas | O que é isso? | Calha de cascas | |
| O-02 | Eliminação | Parafusos principais | O que é isso? | Calhas de caroços | |
| O-03 | Eliminação | Augers / canais Auger | Não, não, não. | Parafusos transportadores / canais de parafuso | |
| — | 8. Quadro | Frame | |||
| R-01 | Frame | Quadro principal | O que é isso? | Estrutura principal | |
| R- 02 | Frame | Placa de montagem carregada | O que é isso? | Placa de montagem carregada | |
| R-03 | Frame | Placa de montagem da transmissão | O que é isso? | Placa de montagem da transmissão | |
| R- 04 | Frame | Placa de montagem do comboio | O que é isso? | Placa de montagem do movimento | |
| R- 05 | Frame | Montagens de nivelamento | O que é isso? | Suportes de nivelamento | |
| — | 9. Encloque / shell | Anexo / shell | |||
| N-01 | Anexo | Tampa do mergulhador | □ | Tampa do embolo | |
| N-02 | Anexo | Cobertura do comboio | O que é isso? | Tampa do acionamento | |
| N-03 | Anexo | Dobradiça sobrecentrada | Tradução: | Dobradia de sobrecentro | |
| N-04 | Anexo | Precinta | O que é isso? | Suporte da dobradia | |
| — | 10. PIC | Limpeza no local | |||
| I-01 | CIP | Sistema de limpeza no local | Não sei. | Sistema de limpeza no local | |
| — | 11. Controles | Controlos e electrónica | |||
| K-01 | Controlos | Controlos e electrónica | Não sei. | Controles e eletrônica | |
Adicione mais linhas conforme necessário. Ao traduzir o site, use a coluna inglesa como fonte e as colunas 中文 / Português como alvos. Você pode exportar esta tabela para CSV ou usá-la para conduzir a tradução automatizada.